未切割的寶石
未切割的精魂寶石(等級 16) [未切割的寶石]
崇高石 到 混沌石
+198.92%
崇高石混沌石
成交量 83,668
未切割的寶石
未切割的精魂寶石(等級 16) [未切割的寶石]
崇高石 到 神聖石
+191.5%
崇高石神聖石
成交量 83,668
精髓
完美迅捷精髓 [精髓]
崇高石 到 神聖石
+191.25%
崇高石神聖石
成交量 39,810
維里西姆
煥彩合金 [維里西姆]
混沌石 到 神聖石
+188.27%
混沌石神聖石
成交量 49,256
精髓
完美迅捷精髓 [精髓]
崇高石 到 混沌石
+183.15%
崇高石混沌石
成交量 39,810
未切割的寶石
未切割的精魂寶石(等級 19) [未切割的寶石]
崇高石 到 混沌石
+181.49%
崇高石混沌石
成交量 85,170
市場篩選
沿用舊快照的流動性、庫存、價格與 ROI 篩選。
套利目標
顯示所有買入與賣出路線的機會。
最佳買入通貨
依有效崇高石成本比較可用買入通貨。
混沌石最佳
原始價格0.049
崇高石成本4.175
神聖石
原始價格0.007
崇高石成本4.562
崇高石
原始價格6.959
崇高石成本6.959
| 目標 | 買入 | 賣出 | ROI | 利潤 | 成交量 | 庫存 | 金幣 | 計畫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未切割的精魂寶石(等級 16) [未切割的寶石] 未切割的寶石 用 崇高石 買入,換成 混沌石 賣出 | 182.818 | 6.467 | +198.92% | 363.669 崇高石 | 83,668 | 298 | 69,192 128,377.1/神聖石 | ||
未切割的精魂寶石(等級 16) [未切割的寶石] 未切割的寶石 用 崇高石 買入,換成 神聖石 賣出 | 182.818 | 0.79 | +191.5% | 350.098 崇高石 | 83,668 | 298 | 67,161 129,438.4/神聖石 | ||
完美迅捷精髓 [精髓] 精髓 用 崇高石 買入,換成 神聖石 賣出 | 22.896 | 0.099 | +191.25% | 43.787 崇高石 | 39,810 | 561 | 9,081 139,933.6/神聖石 | ||
煥彩合金 [維里西姆] 維里西姆 用 混沌石 買入,換成 神聖石 賣出 | 0.524 | 0.189 | +188.27% | 0.986 混沌石 | 49,256 | 465 | 1,193 9,657.9/神聖石 | ||
完美迅捷精髓 [精髓] 精髓 用 崇高石 買入,換成 混沌石 賣出 | 22.896 | 0.767 | +183.15% | 41.933 崇高石 | 39,810 | 561 | 8,902 143,244.4/神聖石 | ||
未切割的精魂寶石(等級 19) [未切割的寶石] 未切割的寶石 用 崇高石 買入,換成 混沌石 賣出 | 34.089 | 1.135 | +181.49% | 61.868 崇高石 | 85,170 | 1,822 | 15,707 171,297.5/神聖石 | ||
狡兔魔偶 [魔偶] 魔偶 用 崇高石 買入,換成 混沌石 賣出 | 49.178 | 1.608 | +176.34% | 86.721 崇高石 | 38,043 | 1,825 | 17,415 135,500.6/神聖石 | ||
未切割的精魂寶石(等級 14) [未切割的寶石] 未切割的寶石 用 崇高石 買入,換成 混沌石 賣出 | 236.891 | 7.596 | +170.97% | 405.012 崇高石 | 85,017 | 816 | 80,117 133,472.4/神聖石 | ||
濃縮液態苦難 [液態情緒] 液態情緒 用 崇高石 買入,換成 神聖石 賣出 | 74.417 | 0.281 | +154.59% | 115.042 崇高石 | 59,313 | 2,444 | 23,880 140,058.2/神聖石 | ||
奧爾羅斯的烈陽之徽 [維里西姆] 維里西姆 用 崇高石 買入,換成 神聖石 賣出 | 111.966 | 0.422 | +154.44% | 172.924 崇高石 | 61,601 | 1,250 | 36,025 140,566.1/神聖石 | ||
流浪女巫艾珊德菈的智慧符文 [符文] 符文 用 崇高石 買入,換成 神聖石 賣出 | 55.075 | 0.2 | +145.03% | 79.873 崇高石 | 35,243 | 705 | 17,354 146,598.1/神聖石 | ||
流浪女巫艾珊德菈的智慧符文 [符文] 符文 用 崇高石 買入,換成 混沌石 賣出 | 55.075 | 1.588 | +143.7% | 79.144 崇高石 | 35,243 | 705 | 17,360 148,005.1/神聖石 | ||
未切割的精魂寶石(等級 14) [未切割的寶石] 未切割的寶石 用 崇高石 買入,換成 神聖石 賣出 | 236.891 | 0.803 | +128.59% | 304.621 崇高石 | 85,017 | 816 | 67,496 149,505.8/神聖石 | ||
高階迅捷符文 [符文] 符文 用 崇高石 買入,換成 混沌石 賣出 | 458.347 | 11.529 | +112.57% | 515.984 崇高石 | 51,955 | 1,015 | 119,764 156,613.3/神聖石 | ||
祝福之兆 [預兆] 預兆 用 崇高石 買入,換成 混沌石 賣出 | 55.914 | 1.398 | +111.33% | 62.249 崇高石 | 174,083 | 9,193 | 15,203 164,794.4/神聖石 | ||
克洛爾的狩獵 [符文] 符文 用 崇高石 買入,換成 神聖石 賣出 | 247.093 | 0.754 | +106% | 261.922 崇高石 | 116,055 | 762 | 63,185 162,772.5/神聖石 | ||
精製托沃的催化劑 [催化劑] 催化劑 用 崇高石 買入,換成 混沌石 賣出 | 66.109 | 1.606 | +105.26% | 69.584 崇高石 | 119,429 | 3,379 | 17,840 172,991.7/神聖石 | ||
君主合金 [維里西姆] 維里西姆 用 崇高石 買入,換成 神聖石 賣出 | 91.486 | 0.278 | +105.23% | 96.268 崇高石 | 49,681 | 348 | 24,253 169,989.3/神聖石 |
未切割的精魂寶石(等級 16) [未切割的寶石]
崇高石 到 混沌石
買入
182.818
賣出
6.467
ROI
+198.92%成交量
83,668
計畫
未切割的精魂寶石(等級 16) [未切割的寶石]
崇高石 到 神聖石
買入
182.818
賣出
0.79
ROI
+191.5%成交量
83,668
計畫
完美迅捷精髓 [精髓]
崇高石 到 神聖石
買入
22.896
賣出
0.099
ROI
+191.25%成交量
39,810
計畫
煥彩合金 [維里西姆]
混沌石 到 神聖石
買入
0.524
賣出
0.189
ROI
+188.27%成交量
49,256
計畫
完美迅捷精髓 [精髓]
崇高石 到 混沌石
買入
22.896
賣出
0.767
ROI
+183.15%成交量
39,810
計畫
未切割的精魂寶石(等級 19) [未切割的寶石]
崇高石 到 混沌石
買入
34.089
賣出
1.135
ROI
+181.49%成交量
85,170
計畫
狡兔魔偶 [魔偶]
崇高石 到 混沌石
買入
49.178
賣出
1.608
ROI
+176.34%成交量
38,043
計畫
未切割的精魂寶石(等級 14) [未切割的寶石]
崇高石 到 混沌石
買入
236.891
賣出
7.596
ROI
+170.97%成交量
85,017
計畫
濃縮液態苦難 [液態情緒]
崇高石 到 神聖石
買入
74.417
賣出
0.281
ROI
+154.59%成交量
59,313
計畫
奧爾羅斯的烈陽之徽 [維里西姆]
崇高石 到 神聖石
買入
111.966
賣出
0.422
ROI
+154.44%成交量
61,601
計畫
流浪女巫艾珊德菈的智慧符文 [符文]
崇高石 到 神聖石
買入
55.075
賣出
0.2
ROI
+145.03%成交量
35,243
計畫
流浪女巫艾珊德菈的智慧符文 [符文]
崇高石 到 混沌石
買入
55.075
賣出
1.588
ROI
+143.7%成交量
35,243
計畫
未切割的精魂寶石(等級 14) [未切割的寶石]
崇高石 到 神聖石
買入
236.891
賣出
0.803
ROI
+128.59%成交量
85,017
計畫
高階迅捷符文 [符文]
崇高石 到 混沌石
買入
458.347
賣出
11.529
ROI
+112.57%成交量
51,955
計畫
祝福之兆 [預兆]
崇高石 到 混沌石
買入
55.914
賣出
1.398
ROI
+111.33%成交量
174,083
計畫
克洛爾的狩獵 [符文]
崇高石 到 神聖石
買入
247.093
賣出
0.754
ROI
+106%成交量
116,055
計畫
精製托沃的催化劑 [催化劑]
崇高石 到 混沌石
買入
66.109
賣出
1.606
ROI
+105.26%成交量
119,429
計畫
君主合金 [維里西姆]
崇高石 到 神聖石
買入
91.486
賣出
0.278
ROI
+105.23%成交量
49,681
計畫
第 1 / 11 頁 · 192 筆